- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
<
参数名称 | 室内P1.86-1515-320*160-43S | |
模组参数 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
LED规格 | SMD1515 | |
像素间距(mm) | 1.86mm | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15(T) | |
模组分辨率(W×H) | 172×86Dots | |
像素密度(Dots/m²) | 288906Dots/m² | |
驱动方式 | 1/43S恒流驱动 | |
数据接口 | HUB75 | |
输入电压(直流) | 5V | |
最大电流 | 2.6±0.1A | |
最大功率 | ≤13W | |
重量(kg) | 0.5±0.01kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
箱体参数 | 箱体尺寸(mm) | 640(W)×640(H)×70(D)(可定制尺寸) |
箱体模组组成(W×H) | 2×4 | |
箱体分辨率(W×H) | 344×344Dots | |
箱体材质 | 压铸铝/镁合金/标准箱体 | |
重量(kg/个) | 5.5±0.05k/个 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2mm | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
白平衡亮度(CD/m²) | ≤450CD/m²(可调) | |
色温(K) | 3000-9300K可调 | |
灰度等级 | 16-65536级可调 | |
水平视角( °) | 140°±10° | |
垂直视角( °) | 120°±10° | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | 5000:1 | |
屏体参数 | 峰值功耗(W/m²) | 253W |
平均功耗(W/m²) | 126W | |
供电要求 | AC110~240V(50~60Hz) | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920-3840Hz(根据驱动芯片调试) | |
控制方式 | 同步控制/异步控制 | |
最佳视距 | ≥2m | |
工作特性 | 使用寿命(hrs) | 10万小时 |
平均无故障时间 | ≥1万小时 | |
衰减率(工作三年) | ≤15% | |
连续失控点 | 0 | |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
工作温度范围(℃) | -20 ~ 40℃ | |
存储温度范围(℃) | -40 ~ 60℃ | |
工作湿度范围(RH) | 10% ~ 90%RH无结霜 | |
储存湿度范围(RH) | 10% ~ 85%RH无结霜 | |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 | |
*根据配置不同,参数略有变化 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度